2020年寧波大學(xué)考研各專業(yè)報(bào)錄比
寧波大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)考錄取情況 | ||||||||||||||
學(xué)院碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | |||||||||
001 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 371 | 42 | 343 | 407 | 無 | 343 | 無 | 371.4 | 無 | |
001 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 236 | 35 | 343 | 412 | 無 | 344 | 無 | 367.2 | 無 | |
001 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 4 | 343 | 無 | 370 | 無 | 343 | 無 | 355.25 | |
001 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 286 | 42 | 343 | 384 | 392 | 343 | 372 | 361.39 | 382 | |
001 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 233 | 22 | 345 | 395 | 無 | 351 | 無 | 371.95 | 無 | |
001 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 790 | 172 | 175 | 232 | 194 | 158 | 175 | 193.76 | 183.27 | |
001 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 325 | 27 | 1 | 175 | 260 | 無 | 212 | 無 | 234.5 | 無 |
001 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 119 | 30 | 175 | 245 | 224 | 183 | 224 | 209.34 | 224 | |
002 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 145 | 36 | 325 | 432 | 386 | 334 | 360 | 377.25 | 372.88 | |
002 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 740 | 50 | 325 | 400 | 無 | 353 | 無 | 368.46 | 無 | |
002 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 151 | 24 | 325 | 359 | 344 | 325 | 335 | 338.62 | 340 | |
002 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 460 | 40 | 325 | 386 | 398 | 327 | 368 | 339.47 | 379.7 | |
002 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 126 | 7 | 325 | 390 | 331 | 344 | 325 | 364 | 327.75 | |
002 | 法學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 130 | 13 | 345 | 425 | 無 | 382 | 無 | 401.77 | 無 | |
002 | 法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 387 | 144 | 175 | 229 | 202 | 153 | 191 | 192.35 | 196.6 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 365 | 34 | 2 | 331 | 388 | 391 | 331 | 356 | 347.26 | 370.44 |
003 | 教師教育學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 85 | 16 | 331 | 403 | 無 | 355 | 無 | 379.25 | 無 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 15 | 8 | 331 | 379 | 362 | 353 | 336 | 366.33 | 349.2 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 41 | 5 | 331 | 無 | 354 | 無 | 333 | 無 | 342 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 91 | 16 | 1 | 331 | 400 | 383 | 332 | 353 | 356.08 | 368 |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 43 | 6 | 331 | 344 | 367 | 344 | 358 | 344 | 361.8 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 53 | 9 | 331 | 354 | 384 | 340 | 367 | 345.83 | 377.67 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 30 | 8 | 331 | 420 | 377 | 335 | 364 | 370 | 370.5 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 13 | 3 | 331 | 363 | 347 | 363 | 334 | 363 | 340.5 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 148 | 12 | 1 | 331 | 389 | 無 | 355 | 無 | 375.18 | 無 |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 23 | 11 | 331 | 409 | 392 | 337 | 360 | 359.67 | 379 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 42 | 8 | 331 | 394 | 無 | 341 | 無 | 360.5 | 無 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 147 | 24 | 331 | 402 | 無 | 335 | 無 | 371.25 | 無 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 49 | 6 | 331 | 331 | 398 | 331 | 353 | 331 | 370.2 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 18 | 12 | 331 | 388 | 394 | 339 | 376 | 363.33 | 381.67 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 149 | 20 | 331 | 400 | 無 | 350 | 無 | 368.85 | 無 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 非全日制 | 81 | 14 | 331 | 351 | 373 | 335 | 331 | 343.57 | 357 | |
003 | 教師教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 181 | 22 | 331 | 400 | 無 | 358 | 無 | 375.91 | 無 | |
004 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 95 | 34 | 277 | 411 | 無 | 315 | 無 | 354.79 | 無 | |
004 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 300 | 80 | 4 | 277 | 413 | 無 | 273 | 無 | 352.28 | 無 |
004 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 70 | 25 | 277 | 348 | 無 | 279 | 無 | 309.2 | 無 | |
005 | 人文與傳媒學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 44 | 16 | 331 | 408 | 362 | 343 | 346 | 378.43 | 354 | |
005 | 人文與傳媒學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 225 | 28 | 1 | 355 | 423 | 362 | 356 | 360 | 380.52 | 361 |
005 | 人文與傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 47 | 14 | 1 | 355 | 419 | 415 | 361 | 390 | 386.33 | 402 |
005 | 人文與傳媒學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 100 | 22 | 1 | 324 | 351 | 371 | 328 | 334 | 335.2 | 349.75 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 89 | 11 | 355 | 396 | 無 | 370 | 無 | 385.45 | 無 | |
006 | 外國語學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | 32 | 5 | 355 | 412 | 無 | 377 | 無 | 393.4 | 無 | |
006 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 53 | 7 | 355 | 407 | 無 | 386 | 無 | 397.14 | 無 | |
006 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 142 | 18 | 355 | 413 | 無 | 366 | 無 | 382.33 | 無 | |
006 | 外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 22 | 5 | 355 | 402 | 378 | 358 | 378 | 374 | 378 | |
006 | 外國語學(xué)院 | 0502Z2 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 全日制 | 3 | 3 | 355 | 363 | 384 | 358 | 384 | 360.5 | 384 | |
006 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 788 | 87 | 355 | 400 | 無 | 355 | 無 | 367.95 | 無 | |
006 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 73 | 19 | 355 | 375 | 394 | 355 | 361 | 363.21 | 374.2 | |
009 | 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 60 | 35 | 254 | 402 | 341 | 261 | 287 | 318.6 | 313.4 | |
009 | 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 109 | 25 | 264 | 356 | 無 | 287 | 無 | 315.96 | 無 | |
009 | 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 323 | 177 | 264 | 414 | 382 | 266 | 350 | 315.83 | 358.66 | |
009 | 機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 36 | 10 | 264 | 316 | 291 | 273 | 279 | 295.63 | 285 | |
010 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 93 | 40 | 264 | 348 | 361 | 274 | 306 | 301 | 326.5 | |
010 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 118 | 30 | 1 | 264 | 340 | 358 | 265 | 340 | 295.33 | 349.6 |
010 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 108 | 16 | 264 | 353 | 331 | 264 | 326 | 311.71 | 328.5 | |
010 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 902 | 269 | 264 | 415 | 353 | 264 | 329 | 316.29 | 342.71 | |
010 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 52 | 10 | 264 | 335 | 332 | 296 | 305 | 317.75 | 321.17 | |
011 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 178 | 52 | 1 | 264 | 377 | 無 | 273 | 無 | 324.8 | 無 |
011 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 6 | 29 | 264 | 387 | 372 | 298 | 348 | 342.5 | 356.44 | |
011 | 土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 11 | 2 | 264 | 301 | 280 | 301 | 280 | 301 | 280 | |
012 | 海運(yùn)學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 20 | 22 | 264 | 351 | 367 | 280 | 340 | 299.33 | 345.88 | |
012 | 海運(yùn)學(xué)院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 22 | 22 | 254 | 356 | 347 | 275 | 296 | 324.2 | 319.92 | |
012 | 海運(yùn)學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 49 | 37 | 264 | 377 | 355 | 276 | 345 | 324.47 | 349.57 | |
012 | 海運(yùn)學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 51 | 37 | 264 | 379 | 386 | 274 | 352 | 323.42 | 368 | |
013 | 海洋學(xué)院 | 070703 | 海洋生物學(xué) | 全日制 | 44 | 14 | 288 | 390 | 328 | 290 | 325 | 320 | 326.5 | |
013 | 海洋學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 164 | 53 | 288 | 386 | 369 | 288 | 356 | 329.9 | 363 | |
013 | 海洋學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 53 | 33 | 253 | 373 | 349 | 262 | 304 | 306.17 | 328.5 | |
013 | 海洋學(xué)院 | 095100 | 農(nóng)業(yè) | 全日制 | 58 | 107 | 253 | 394 | 386 | 253 | 304 | 323.23 | 334.03 | |
013 | 海洋學(xué)院 | 095100 | 農(nóng)業(yè) | 非全日制 | 22 | 15 | 253 | 366 | 333 | 269 | 254 | 318.33 | 299.5 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 64 | 10 | 300 | 329 | 382 | 308 | 335 | 317.75 | 356.17 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 8 | 3 | 300 | 335 | 353 | 335 | 346 | 335 | 349.5 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 6 | 5 | 300 | 無 | 364 | 無 | 317 | 無 | 339.8 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 11 | 1 | 300 | 無 | 345 | 無 | 345 | 無 | 345 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 24 | 5 | 300 | 335 | 416 | 312 | 414 | 324.67 | 415 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 60 | 7 | 300 | 356 | 331 | 302 | 331 | 317.67 | 331 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 18 | 1 | 300 | 322 | 無 | 322 | 無 | 322 | 無 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 7 | 1 | 300 | 無 | 376 | 無 | 376 | 無 | 376 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | 300 | 無 | 337 | 無 | 330 | 無 | 333.5 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 18 | 5 | 300 | 337 | 353 | 320 | 339 | 327 | 346 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 39 | 13 | 300 | 357 | 無 | 303 | 無 | 326.92 | 無 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 13 | 6 | 300 | 331 | 363 | 320 | 325 | 325.5 | 344.75 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 6 | 2 | 300 | 310 | 無 | 305 | 無 | 307.5 | 無 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 226 | 63 | 300 | 410 | 無 | 322 | 無 | 359.05 | 無 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 349 | 399 | 303 | 360 | 319.83 | 379.5 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 7 | 8 | 300 | 385 | 356 | 320 | 349 | 352.5 | 352.17 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 20 | 6 | 300 | 404 | 368 | 301 | 368 | 349 | 368 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 0 | 5 | 300 | 320 | 337 | 320 | 320 | 320 | 326 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 全日制 | 168 | 62 | 300 | 393 | 無 | 302 | 無 | 348.68 | 無 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 21 | 4 | 300 | 362 | 無 | 318 | 無 | 342.25 | 無 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 全日制 | 12 | 3 | 300 | 362 | 無 | 348 | 無 | 354 | 無 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 328 | 378 | 301 | 353 | 316 | 361.8 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 7 | 4 | 300 | 309 | 384 | 309 | 366 | 309 | 375.33 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 11 | 11 | 300 | 344 | 378 | 306 | 359 | 323 | 366.13 | |
014 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | 1 | 300 | 無 | 347 | 無 | 347 | 無 | 347 | |
026 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 210 | 60 | 288 | 420 | 無 | 267 | 無 | 372.32 | 無 | |
026 | 材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 142 | 234 | 264 | 378 | 370 | 268 | 264 | 318 | 309.96 | |
027 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 223 | 43 | 1 | 325 | 406 | 無 | 354 | 無 | 379.38 | 無 |
036 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 22 | 6 | 347 | 380 | 366 | 354 | 357 | 365.67 | 360.33 | |
036 | 音樂學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 35 | 19 | 1 | 347 | 398 | 377 | 353 | 349 | 372.8 | 361.25 |
037 | 潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 35 | 12 | 4 | 347 | 421 | 無 | 392 | 無 | 407.88 | 無 |
037 | 潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 60 | 21 | 2 | 347 | 425 | 無 | 380 | 無 | 403.68 | 無 |
038 | 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院/中歐旅游與文化學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 全日制 | 139 | 30 | 2 | 288 | 371 | 無 | 303 | 無 | 336.79 | 無 |
038 | 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院/中歐旅游與文化學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 1 | 10 | 264 | 無 | 334 | 無 | 288 | 無 | 310.4 | |
038 | 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院/中歐旅游與文化學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 28 | 12 | 3 | 345 | 360 | 370 | 360 | 352 | 360 | 360.88 |
038 | 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院/中歐旅游與文化學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 6 | 175 | 220 | 199 | 176 | 191 | 197.25 | 195 | |
039 | 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 45 | 19 | 264 | 348 | 無 | 282 | 無 | 315.26 | 無 | |
039 | 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 117 | 80 | 264 | 377 | 356 | 267 | 297 | 320.79 | 328.85 | |
039 | 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 095100 | 農(nóng)業(yè) | 全日制 | 76 | 44 | 253 | 408 | 無 | 301 | 無 | 347.84 | 無 | |
040 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 118 | 42 | 288 | 432 | 無 | 326 | 無 | 369.1 | 無 | |
069 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 73 | 59 | 288 | 394 | 378 | 289 | 316 | 335.46 | 335.69 | |
總計(jì) | 12793 | 3272 | 27 |
注:本表統(tǒng)計(jì)的成績情況為初試總分,成績統(tǒng)計(jì)已排除推免生,因推免生不參加初試。
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
重慶2010年碩士研究生報(bào)名人數(shù)創(chuàng)歷史新高_(dá)跨考網(wǎng)
浙江大學(xué)研究生2019年各專業(yè)報(bào)錄比匯總
廈門大學(xué)研究生(2014年-2019年)各專業(yè)報(bào)錄比匯總
江蘇師范大學(xué)研究生(2016年-2017年)各專業(yè)錄取人數(shù)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生2019年各專業(yè)報(bào)錄比
2019年北京郵電大學(xué)考研各專業(yè)報(bào)錄比
2019年西藏大學(xué)研究生各專業(yè)報(bào)錄比
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生2019年各專業(yè)錄取情況
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |