2020-2021研究生高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜之理工院校
整體競(jìng)爭(zhēng)力排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 省市 | 序 | 類(lèi)型 | 序 | 去年排名 |
2 | 清華大學(xué) | 99.62 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 1 |
4 | 上海交通大學(xué) | 98.05 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
9 | 華中科技大學(xué) | 90.86 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 10 |
12 | 哈爾濱工業(yè)學(xué) | 88.26 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 | 11 |
15 | 西安交通大學(xué) | 85.82 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
16 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 85.71 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 | 13 |
17 | 同濟(jì)大學(xué) | 85.26 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 20 |
18 | 天津大學(xué) | 84.25 | 天津 | 1 | 理工 | 8 | 22 |
20 | 東南大學(xué) | 83.95 | 江蘇 | 2 | 理工 | 9 | 21 |
21 | 國(guó)防科技大學(xué) | 83.90 | 湖南 | 2 | 理工 | 10 | 14 |
23 | 北京航空航天大學(xué) | 83.10 | 北京 | 5 | 理工 | 11 | 19 |
24 | 華南理工大學(xué) | 82.88 | ?東 | 2 | 理工 | 12 | 26 |
28 | ?連理工大學(xué) | 80.40 | 遼寧 | 1 | 理工 | 14 | 27 |
29 | 北京理工大學(xué) | 78.72 | 北京 | 6 | 理工 | 15 | 25 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 78.13 | 陜西 | 2 | 理工 | 16 | 30 |
33 | 湖南大學(xué) | 76.58 | 湖南 | 3 | 理工 | 17 | 33 |
36 | 電子科技大學(xué) | 76.25 | 四川 | 2 | 理工 | 18 | 36 |
38 | 南京航空航天大學(xué) | 73.94 | 江蘇 | 4 | 理工 | 19 | 35 |
40 | 東北大學(xué) | 72.56 | 遼寧 | 2 | 理工 | 20 | 43 |
42 | 北京科技大學(xué) | 70.61 | 北京 | 8 | 理工 | 21 | 40 |
44 | 南京理工大學(xué) | 69.68 | 江蘇 | 5 | 理工 | 22 | 44 |
45 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 69.56 | 山東 | 2 | 理工 | 23 | 51 |
46 | 華東理工大學(xué) | 69.19 | 上海 | 6 | 理工 | 24 | 42 |
48 | 西南交通大學(xué) | 68.92 | 四川 | 3 | 理工 | 25 | 52 |
50 | 武漢理工大學(xué) | 68.20 | 湖北 | 3 | 理工 | 26 | 50 |
53 | 河海大學(xué) | 68.01 | 江蘇 | 8 | 理工 | 27 | 48 |
54 | 北京交通大學(xué) | 67.70 | 北京 | 9 | 理工 | 28 | 47 |
56 | 西安電子科技大學(xué) | 67.53 | 陜西 | 4 | 理工 | 29 | 60 |
57 | 北京工業(yè)大學(xué) | 67.53 | 北京 | 10 | 理工 | 30 | 59 |
59 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 67.50 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 | 64 |
62 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 67.09 | 江蘇 | 10 | 理工 | 32 | 58 |
63 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 66.84 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 | 63 |
70 | 北京化工大學(xué) | 64.80 | 北京 | 12 | 理工 | 34 | 76 |
71 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 64.13 | 湖北 | 6 | 理工 | 35 | 81 |
72 | 燕京大學(xué) | 64.10 | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 74 |
78 | 華北電力大學(xué) | 63.05 | 北京 | 15 | 理工 | 37 | 85 |
79 | 哈爾濱工程大學(xué) | 62.68 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 38 | 69 |
81 | 昆明理工大學(xué) | 62.38 | 云南 | 2 | 理工 | 39 | 89 |
82 | 南京工業(yè)大學(xué) | 62.22 | 江蘇 | 14 | 理工 | 40 | 78 |
83 | 北京郵電大學(xué) | 62.15 | 北京 | 16 | 理工 | 41 | 73 |
84 | 太原理工大學(xué) | 62.02 | 山西 | 1 | 理工 | 42 | 88 |
91 | 東華大學(xué) | 61.53 | 上海 | 7 | 理工 | 43 | 86 |
92 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 61.49 | 山東 | 4 | 理工 | 44 | 102 |
94 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 60.91 | 北京 | 18 | 理工 | 45 | 84 |
95 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 60.85 | 陜西 | 7 | 理工 | 46 | 103 |
97 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 60.62 | 北京 | 19 | 理工 | 47 | 92 |
98 | 杭州電子科技大學(xué) | 60.31 | 浙江 | 5 | 理工 | 48 | 99 |
99 | 西安建筑科技大學(xué) | 60.26 | 陜西 | 8 | 理工 | 49 | 100 |
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開(kāi)始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無(wú)論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來(lái)了院校專(zhuān)業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門(mén);個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線(xiàn),早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
點(diǎn)擊右側(cè)咨詢(xún)或直接前往了解更多
考研院校專(zhuān)業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線(xiàn)上線(xiàn)下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線(xiàn)院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國(guó)各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國(guó)各招生院校考研調(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)? | |
不同院校相同專(zhuān)業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說(shuō)考研如何擇專(zhuān)業(yè)? | ||
手把手教你如何選專(zhuān)業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜 |
相關(guān)推薦
2020-2021研究生高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜之理工院校
2020-2021研究生高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜之農(nóng)林院校
2020-2021研究生高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜之師范院校
400分不能保證被錄取?盤(pán)點(diǎn)那些考研最難的專(zhuān)業(yè)!
2022考研不考數(shù)學(xué)的專(zhuān)業(yè)之:藝術(shù)學(xué)類(lèi)
2022考研不考數(shù)學(xué)的專(zhuān)業(yè)之:管理學(xué)類(lèi)
2022考研不考數(shù)學(xué)的專(zhuān)業(yè)之:醫(yī)學(xué)類(lèi)
2022考研不考數(shù)學(xué)的專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開(kāi)班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢(xún) |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專(zhuān)業(yè)課1對(duì)1+專(zhuān)業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專(zhuān)屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線(xiàn)課程+基礎(chǔ)階在線(xiàn)課程+強(qiáng)化階在線(xiàn)課程+真題階在線(xiàn)課程+沖刺階在線(xiàn)課程+專(zhuān)業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專(zhuān)業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專(zhuān)屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |