2022工學(xué)考研擇校:機(jī)械碩士院校推薦
2022考研的考生即將迎來考研報(bào)名,那么,考生們選好了適合自己專業(yè)的院校了嗎?院校對(duì)以后發(fā)展就業(yè)有很重要的影響,機(jī)械碩士是工學(xué)考研專業(yè)之一,小編帶來了2022工學(xué)考研擇校:機(jī)械碩士院校推薦,供大家參考!
機(jī)械碩士院校推薦 | ||
招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
(10001)北京大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10003)清華大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10004)北京交通大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10005)北京工業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(10006)北京航空航天大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10007)北京理工大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10008)北京科技大學(xué) | (11)北京市 | |
(10009)北方工業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(10010)北京化工大學(xué) | (11)北京市 | |
(10011)北京工商大學(xué) | (11)北京市 | |
(10013)北京郵電大學(xué) | (11)北京市 | |
(10016)北京建筑大學(xué) | (11)北京市 | |
(10019)中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | 是 |
(10022)北京林業(yè)大學(xué) | (11)北京市 | |
(10054)華北電力大學(xué) | (11)北京市 | |
(11232)北京信息科技大學(xué) | (11)北京市 | |
(11413)中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (11)北京市 | |
(11414)中國石油大學(xué)(北京) | (11)北京市 | |
(11415)中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (11)北京市 | |
(14430)中國科學(xué)院大學(xué) | (11)北京市 | |
(91006)陸軍裝甲兵學(xué)院 | (11)北京市 | |
(91011)陸軍防化學(xué)院 | (11)北京市 | |
(91036)航天工程大學(xué) | (11)北京市 | |
(10056)天津大學(xué) | (12)天津市 | 是 |
(10057)天津科技大學(xué) | (12)天津市 | |
(10058)天津工業(yè)大學(xué) | (12)天津市 | |
(10059)中國民航大學(xué) | (12)天津市 | |
(10060)天津理工大學(xué) | (12)天津市 | |
(10066)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | (12)天津市 | |
(10069)天津商業(yè)大學(xué) | (12)天津市 | |
(91013)陸軍軍事交通學(xué)院 | (12)天津市 | |
(10076)河北工程大學(xué) | (13)河北省 | |
(10079)華北電力大學(xué)(保定) | (13)河北省 | |
(10080)河北工業(yè)大學(xué) | (13)河北省 | |
(10081)華北理工大學(xué) | (13)河北省 | |
(10082)河北科技大學(xué) | (13)河北省 | |
(10086)河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (13)河北省 | |
(10107)石家莊鐵道大學(xué) | (13)河北省 | |
(10216)燕山大學(xué) | (13)河北省 | |
(10798)河北科技師范學(xué)院 | (13)河北省 | |
(11629)北華航天工業(yè)學(xué)院 | (13)河北省 | |
(10109)太原科技大學(xué) | (14)山西省 | |
(10110)中北大學(xué) | (14)山西省 | |
(10112)太原理工大學(xué) | (14)山西省 | |
(10113)山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (14)山西省 | |
(10127)內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10128)內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
(10141)大連理工大學(xué) | (21)遼寧省 | 是 |
(10142)沈陽工業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10143)沈陽航空航天大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10144)沈陽理工大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10145)東北大學(xué) | (21)遼寧省 | 是 |
(10146)遼寧科技大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10147)遼寧工程技術(shù)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10148)遼寧石油化工大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10149)沈陽化工大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10150)大連交通大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10151)大連海事大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10152)大連工業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10153)沈陽建筑大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10154)遼寧工業(yè)大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10158)大連海洋大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(11035)沈陽大學(xué) | (21)遼寧省 | |
(10183)吉林大學(xué) | (22)吉林省 | 是 |
(10186)長春理工大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10188)東北電力大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10190)長春工業(yè)大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10191)吉林建筑大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10193)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (22)吉林省 | |
(10213)哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | 是 |
(10214)哈爾濱理工大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10217)哈爾濱工程大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10219)黑龍江科技大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10220)東北石油大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10222)佳木斯大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10224)東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10225)東北林業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10232)齊齊哈爾大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10240)哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (23)黑龍江省 | |
(10246)復(fù)旦大學(xué) | (31)上海市 | 是 |
(10247)同濟(jì)大學(xué) | (31)上海市 | 是 |
(10248)上海交通大學(xué) | (31)上海市 | 是 |
(10251)華東理工大學(xué) | (31)上海市 | |
(10252)上海理工大學(xué) | (31)上海市 | |
(10254)上海海事大學(xué) | (31)上海市 | |
(10255)東華大學(xué) | (31)上海市 | |
(10256)上海電力大學(xué) | (31)上海市 | |
(10264)上海海洋大學(xué) | (31)上海市 | |
(10280)上海大學(xué) | (31)上海市 | |
(10285)蘇州大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10286)東南大學(xué) | (32)江蘇省 | 是 |
(10287)南京航空航天大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10288)南京理工大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10289)江蘇科技大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10290)中國礦業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10291)南京工業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10294)河海大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10295)江南大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10298)南京林業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10299)江蘇大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10300)南京信息工程大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10305)鹽城工學(xué)院 | (32)江蘇省 | |
(10307)南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(11117)揚(yáng)州大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(11276)南京工程學(xué)院 | (32)江蘇省 | |
(11463)江蘇理工學(xué)院 | (32)江蘇省 | |
(91004)陸軍工程大學(xué) | (32)江蘇省 | |
(10335)浙江大學(xué) | (33)浙江省 | 是 |
(10336)杭州電子科技大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10337)浙江工業(yè)大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10338)浙江理工大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10341)浙江農(nóng)林大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10351)溫州大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10356)中國計(jì)量大學(xué) | (33)浙江省 | |
(11057)浙江科技學(xué)院 | (33)浙江省 | |
(11646)寧波大學(xué) | (33)浙江省 | |
(10357)安徽大學(xué) | (34)安徽省 | |
(10358)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | (34)安徽省 | 是 |
(10359)合肥工業(yè)大學(xué) | (34)安徽省 | |
(10360)安徽工業(yè)大學(xué) | (34)安徽省 | |
(10361)安徽理工大學(xué) | (34)安徽省 | |
(10363)安徽工程大學(xué) | (34)安徽省 | |
(10878)安徽建筑大學(xué) | (34)安徽省 | |
(91007)陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | (34)安徽省 | |
(10384)廈門大學(xué) | (35)福建省 | 是 |
(10385)華僑大學(xué) | (35)福建省 | |
(10386)福州大學(xué) | (35)福建省 | |
(10388)福建工程學(xué)院 | (35)福建省 | |
(10389)福建農(nóng)林大學(xué) | (35)福建省 | |
(10390)集美大學(xué) | (35)福建省 | |
(10403)南昌大學(xué) | (36)江西省 | |
(10404)華東交通大學(xué) | (36)江西省 | |
(10405)東華理工大學(xué) | (36)江西省 | |
(10406)南昌航空大學(xué) | (36)江西省 | |
(10407)江西理工大學(xué) | (36)江西省 | |
(10408)景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (36)江西省 | |
(10410)江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (36)江西省 | |
(10422)山東大學(xué) | (37)山東省 | 是 |
(10423)中國海洋大學(xué) | (37)山東省 | |
(10424)山東科技大學(xué) | (37)山東省 | |
(10425)中國石油大學(xué)(華東) | (37)山東省 | |
(10426)青島科技大學(xué) | (37)山東省 | |
(10427)濟(jì)南大學(xué) | (37)山東省 | |
(10429)青島理工大學(xué) | (37)山東省 | |
(10430)山東建筑大學(xué) | (37)山東省 | |
(10431)齊魯工業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
(10433)山東理工大學(xué) | (37)山東省 | |
(10434)山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
(10435)青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (37)山東省 | |
(10447)聊城大學(xué) | (37)山東省 | |
(11065)青島大學(xué) | (37)山東省 | |
(11066)煙臺(tái)大學(xué) | (37)山東省 | |
(11510)山東交通學(xué)院 | (37)山東省 | |
(91019)海軍航空大學(xué) | (37)山東省 | |
(10078)華北水利水電大學(xué) | (41)河南省 | |
(10459)鄭州大學(xué) | (41)河南省 | |
(10460)河南理工大學(xué) | (41)河南省 | |
(10462)鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
(10463)河南工業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大學(xué) | (41)河南省 | |
(10465)中原工學(xué)院 | (41)河南省 | |
(10466)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (41)河南省 | |
(10467)河南科技學(xué)院 | (41)河南省 | |
(10486)武漢大學(xué) | (42)湖北省 | 是 |
(10487)華中科技大學(xué) | (42)湖北省 | 是 |
(10488)武漢科技大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10489)長江大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10490)武漢工程大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10491)中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (42)湖北省 | |
(10495)武漢紡織大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10496)武漢輕工大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10497)武漢理工大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10500)湖北工業(yè)大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10504)華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (42)湖北省 | |
(10519)湖北文理學(xué)院 | (42)湖北省 | |
(10525)湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | (42)湖北省 | |
(11075)三峽大學(xué) | (42)湖北省 | |
(91016)海軍工程大學(xué) | (42)湖北省 | |
(91026)空軍預(yù)警學(xué)院 | (42)湖北省 | |
(10530)湘潭大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10532)湖南大學(xué) | (43)湖南省 | 是 |
(10533)中南大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10534)湖南科技大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10536)長沙理工大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10538)中南林業(yè)科技大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10542)湖南師范大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10543)湖南理工學(xué)院 | (43)湖南省 | |
(10547)邵陽學(xué)院 | (43)湖南省 | |
(10555)南華大學(xué) | (43)湖南省 | |
(11535)湖南工業(yè)大學(xué) | (43)湖南省 | |
(91002)國防科技大學(xué) | (43)湖南省 | |
(10558)中山大學(xué) | (44)廣東省 | 是 |
(10560)汕頭大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10561)華南理工大學(xué) | (44)廣東省 | 是 |
(10564)華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10566)廣東海洋大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10590)深圳大學(xué) | (44)廣東省 | |
(11078)廣州大學(xué) | (44)廣東省 | |
(11349)五邑大學(xué) | (44)廣東省 | |
(11819)東莞理工學(xué)院 | (44)廣東省 | |
(11845)廣東工業(yè)大學(xué) | (44)廣東省 | |
(10593)廣西大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(10594)廣西科技大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(10595)桂林電子科技大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(10596)桂林理工大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(11607)北部灣大學(xué) | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
(10611)重慶大學(xué) | (50)重慶市 | 是 |
(10618)重慶交通大學(xué) | (50)重慶市 | |
(10635)西南大學(xué) | (50)重慶市 |
(注:本文來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除)
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國各招生院校考研調(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |